Ministerstva zdravotníctva pod vedením Kamila Šaška (Hlas-SD) pripravilo návrh tzv. programovej vyhlášky o rozdelení výdavkov verejného zdravotného poistenia podľa jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti na rok 2025. Jej účelom je ustanoviť percento pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne a minimálnu sumu pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. Vyhláška rozdeľuje viac než 8,13 miliardy eur.
„Vzhľadom na skúsenosti z rokov 2023 a 2024 s reálnou nemožnosťou dodržať percentá určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní z dôvodov vonkajších faktorov, ktoré nemohli ovplyvniť zdravotné poisťovne, napríklad dofinancovanie systému, sa rezort zdravotníctva rozhodol využiť iba časť splnomocňovacieho ustanovenia,“ uvádza ministerstvo zdravotníctva. Vo vyhláške teda ustanovuje iba minimálne sumy z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2025.
Zavedením minimálnej sumy sa podľa ministerstva zlepší možnosť redistribuovať zdroje verejného zdravotného poistenia do oblastí, ktoré sú prioritou zdravotnej politiky štátu. „Rozdiel medzi celkovými výdavkami a minimálnymi sumami umožňuje zabezpečiť variabilitu pre zdravotné poisťovne, ktoré môžu použiť výdavky do takých typov zdravotnej starostlivosti podľa potrieb ich poistného kmeňa,“ dodáva rezort zdravotníctva.
Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenej sedemdňovej lehote, pretože podľa ministerstva zdravotníctva hrozí, že včasným nevydaním tejto vyhlášky bude ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti neuzatvoria zmluvy o úhrade zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami.
Finálny návrh minimálnych súm výdavkov pre rok 2025:
Mohlo by vás zaujímať
Typy zdravotnej starostlivosti | OS 2024 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Dôvera | Union | Spulu | Percentuálny nárast voči OS 2024 | Nárast v eurách voči OS 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdravotná starostlivosť | 7 907 713 365 | 4 970 395 495 | 2 401 137 062 | 760 948 034 | 8 132 480 591 | 2,84% | 224 767 226 |
Lieky a dietetické potraviny | 1 649 713 188 | 998 781 883 | 447 402 932 | 125 712 978 | 1 571 897 792 | -4,72% | -77 815 396 |
Zdravotnícke pomôcky | 285 893 895 | 185 911 232 | 77 428 992 | 22 031 734 | 285 371 958 | -0,18% | -521 937 |
Ústavná zdravotná starostlivosť | 2 767 126 181 | 1 809 915 422 | 866 298 479 | 254 075 703 | 2 930 289 604 | 5,90% | 163 163 423 |
Iná ústavná zdravotná starostlivosť | 191 000 000 | 117 971 745 | 56 480 908 | 16 547 347 | 191 000 000 | 0 | |
Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť | 473 912 636 | 267 783 426 | 173 653 067 | 57 112 754 | 498 549 247 | 5,20% | 24 636 610 |
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky | 580 717 913 | 378 462 205 | 163 440 324 | 68 598 045 | 610 500 574 | 5,13% | 29 782 661 |
Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť | 1 433 485 203 | 904 285 260 | 454 610 458 | 159 252 470 | 1 518 148 189 | 5,91% | 84 662 985 |
Ambulantná pohotovostná služba | 21 308 441 | 11 566 086 | 7 442 647 | 2 910 520 | 21 919 253 | 2,87% | 610 812 |
Záchranná zdravotná služba | 217 145 442 | 118 228 935 | 77 511 092 | 27 164 852 | 222 904 879 | 2,65% | 5 759 437 |
Kúpeľná starostlivosť | 66 562 951 | 43 595 419 | 20 756 433 | 4 613 994 | 68 965 846 | 3,61% | 2 402 895 |
Dopravná zdravotná služba | 44 963 104 | 28 472 830 | 12 231 239 | 4 750 849 | 45 454 918 | 1,09% | 491 814 |
Vrtuľníková a letecká záchranná zdravotná služba | 21 341 831 | 11 993 856 | 7 631 134 | 2 910 520 | 22 535 510 | 5,59% | 1 193 679 |
Iná zdravotná starostlivosť | 154 542 579 | 93 427 196 | 36 249 357 | 15 266 269 | 144 942 821 | -6,21% | -9 599 758 |
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR