V první skupině pro přednostní očkování proti covidu-19 je podle nové metodiky 838.000 lidí. Vyplývá to z přílohy k metodickému pokynu k očkovací strategii, který má ČTK k dispozici. V poslední verzi ze začátku ledna jich bylo zhruba o 210.000 méně. Nově tam jsou všichni zdravotníci, medici a dobrovolníci pracující v nemocnicích, ale také například vězeňská služba a pracovníci detenčních zařízení ministerstva vnitra, kde se vyskytují nakažení s covidem-19. Tato skupina má být podle metodiky očkována letos v lednu a únoru, cílem je u ní proočkovanost na úrovni 70 procent.
S očkováním se už začalo mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a zdravotníky, zejména pracujícími v nemocnicích. Do dnešního dne bylo nahlášeno přes 61.000 očkovaných, podle odhadů zbývá dohlásit až 14.000 dalších, kteří už vakcínu také dostali. Očkovacích látek bylo dosud do ČR dodáno asi 169.000.
Skupiny obyvatel mají v materiálu stanoveno rizikové skóre. Nejvyšší se 14 body mají klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb v pobytové formě, kterých je skoro 71.000. Stejné skóre dostali také hospitalizovaní v zařízeních dlouhodobé a následné péče, kterých je přes 29.000. Jejich očkování proto bylo zahájeno už před spuštěním rezervačního systému 15. ledna, hlásit se tam ale ani dál nemusí.
Pro přidělení termínu pro očkování se mohou od pátku registrovat lidé starší 80 let, kteří mají rizikové skóre 13 bodů. Je jich asi 440.000. Po nich s 11 body následují zdravotníci, studenti lékařských fakult a další dobrovolníci pracující v nemocnicích, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci detenčních zařízení a věznic, kteří pracují s pozitivně testovanými.
Pro další prioritní skupinu by se mělo očkování zahájit v únoru a naplánované je zhruba do června. Je v ní celkem 3,7 milionu lidí. Jejich pořadí se bude určovat podle rizikového skóre. Hospitalizované budou moci pro očkování vybrat nemocnice, půjde o starší 65 let nebo chronicky nemocné s rizikovými faktory.
V této skupině jsou se skóre 5 také nepostradatelní technicko-hospodářští pracovníci nemocnic, nejpotřebnější zaměstnanci kritické infrastruktury státu, vojáci, pracovníci v sociálních službách, zaměstnanci zdravotnických zařízení bez kontaktu s klienty a také 408.000 lidí ve věku 75 až 79 let.
Stejnou prioritu mají také lidé s cukrovkou léčenou léky nebo inzulinem, obézní s BMI vyšším než 35, se závažným dlouhodobým onemocněním plic, ledvin, srdce, jater, nádorovým onemocněním krevního nebo lymfatického systému, lidé po transplantacích, vážným neurologickým onemocněním nebo vysokým krevním tlakem léčeným dvěma a více přípravky. Nemoc musí uvést už při registraci a musí ji doložit lékařskou zprávou.
Další v pořadí na očkování jsou lidé ve věku 70 až 74 let, kterých je 602.000, a chroničtí pacienti, kteří mají méně vážné nemoci. Jsou mezi nimi například lidé s poruchou imunitního systému, vzácnými genetickými nemocemi nebo lidé s intelektovou nedostatečností nebo dalšími poruchami, které ovlivňují jejich schopnost dodržovat protiepidemická opatření. Do stejné skupiny spadají také lidé dlouhodobě pečující o někoho z rizikové skupiny.
Tři body v rizikovém skóre má 679.000 lidí ve věku 65 až 69 let a ostatní pracovníci kritické infrastruktury. Dva body připadají na zaměstnance státní i obecní policie, hasičů, vězeňské služby, zaměstnanci mateřských škol a dětských skupin, základních, středních škol a konzervatoří a pracovníci dětských domovů a podobných zařízení. S jedním bodem jsou do prioritní skupiny zařazeni vysokoškolští pedagogové a pracovníci pohřebních služeb a krematorií.
Očkování dalších skupin obyvatel by mohlo být zahájeno v květnu a pokračovat bude i v roce 2022. Očkovat by se mělo i v ordinacích lékařů.
Prioritní skupina 1A – 838.237 osob
Skupina (rizikové skóre) | Počet osob | Ověření |
– klienti domovů pro seniory – domovů se zvláštním režimem – domovy pro osoby se zdrav. postižením – klienti odlehčovacích služeb v pobyt. formě (rizikové skóre 14) | 70.892 | poskytovatel péče |
– hospitalizovaní v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče (14) | 29.215 | poskytovatel péče |
– věk 90 a více let (13) | 64.000 | občanský průkaz |
– věk 85 až 89 let (13) | 142.000 | občanský průkaz |
– věk 80 až 85 let (13) | 234.000 | občanský průkaz |
– zdravotničtí pracovníci (11) – studenti lékařských fakult a dobrovolníci z nemocnic či odběrových míst – zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření – zaměstnanci MVČR v uzavřených objektech se zřízenou karanténou covid-19 – zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR pracující s covid pozitivními | 250.000 | potvrzení zaměstnavatele / služební průkaz |
– zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdrav. postižením v kontaktu s uživateli – příslušníci armády pomáhající v zařízeních pobytových služeb | 48.130 | poskytovatel péče |
Prioritní skupina 1B – celkem 3,728 milionu osob
Skupina (rizikové skóre) | Počet osob | Ověření |
– aktuálně hospitalizovaní nad 65 let – aktuálně hospitalizovaní chroničtí pacienti s rizikovými faktory | poskytovatel zdravotní péče | |
– pracovníci nepostradatelní pro chod nemocnic (5) | 2000 | potvrzení zaměstnavatele |
– zásadní zaměstnanci kritické infrastruktury (5) | 50.000 | potvrzení bezpečnostního ředitele |
– příslušníci Armády ČR a ministerstva obrany (5) | 15.000 | služební průkaz |
– ostatní zaměstnanci sociální péče v kontaktu s klienty (5) | 40.821 | potvrzení zaměstnavatele |
– zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb bez kontaktu s klienty (5) | 23.012 | potvrzení zaměstnavatele |
– osoby ve věku 75 až 79 let (5) | 408.000 | občanský průkaz |
chroničtí pacienti s vyšší prioritou (5): – diabetes (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem – obezita s BMI nad 35 – závažné dlouhodobé onemocnění plic (v péči specializované ambulance nebo léčba podáváním kyslíku v domácím prostředí) – závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (v péči specializované ambulance nebo na dialýze) – závažné dlouhodobé onemocnění jater (v péci specializované ambulance) – nádorové onemocnění krevního nebo lymfatického systému – po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně – závažné dlouhodobé onemocnění srdce (ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie apod.) – vysoký krevní tlak léčený dvěma a více farmaky – závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém | 1,4 milionu | lékařská zpráva |
– osoby ve věku 70 až 74 let (4) | 602.000 | občanský důkaz |
chroničtí pacienti – nižší priorita (4): – intelektová nedostatečnost, vývojová porucha a porucha mobility, která ovlivňuje schopnost dodržovat protiepidemická opatření – vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu – léčba nebo onemocnění oslabující imunitní systém – osoba pravidelně či dlouhodobě pečující o rizikovou osobu | 100.000 | lékařská zpráva |
– osoby ve věku 65 až 69 let (3) | 679.000 | občanský průkaz |
– ostatní pracovníci kritické infrastruktury (3) | 50.000 | potvrzení zaměstnavatele |
– Policie ČR, městská a obecní policie (2) | 47.626 | služební průkaz |
– Hasičský záchranný sbor ČR (2) | 11.007 | služební průkaz |
– Vězeňská služba ČR (2) | 5000 | služební průkaz |
– pracovníci mateřských škol a dětských skupin (2) | 58.900 | potvrzení zaměstnavatele |
– pracovníci základních škol (2) | 117.280 | potvrzení zaměstnavatele |
– pracovníci speciálních škol (2) | 17.760 | potvrzení zaměstnavatele |
– pracovníci středních škol, VOŠ a konzervatoří (2) | 62.240 | potvrzení zaměstnavatele |
– pracovníci dětských domovů, diagnostických ústavů, výchovných ústavů a středisek výchovné péče (2) | 6480 | potvrzení zaměstnavatele |
– akademičtí pracovníci vysokých škol (1) | 26.605 | potvrzení zaměstnavatele |
– pracovníci pohřebních služeb a krematorií (1) | 5000 | potvrzení zaměstnavatele |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví (materiál pro jednání vlády)
-čtk-